SSブログ

ちょと気になる地震TEST36-12オレンジ続行中!

03日23時38分頃地震がありました。
震源地は奄美大島近海 ( 北緯28.8°、東経129.4°)で震源の
深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.4と推定されます。(9月4日00:05記)

発震時刻 2006/09/03 17:08:45.38 に地震がありました。
岐阜県と富山県の境だそうです(気象庁の速報が更新されない、ゆえに防災研によると)
緯度 36.328N 経度 137.192E
深さ 275.0km マグニチュード 4.7   他にもあったみたいです。

下記図は9月1日だけの関東を中心とした気象庁発表の地震Mapですが、その下のデータは約半
日の日本列島の地震データーです、つまり日本列島は振るえつずけているのですが、その中でM4
以上となると前でのグウーテンベルクの法則で言うと1000分の1どころか10000分の1いやそれ
以上の確率でしか起てないみたいです。つまりM4クラスはめったに起きていないのですが、M5以
上となるとそれこそ、砂浜で落としたコンタクトレンズを探すぐらいお目にかかるのが難しいのです
が.......

年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2006 9 1 11:36 45.7 35゜24.1'N 135゜35.4'E 10 0.7 福井県嶺南地方
2006 9 1 11:37 7.0 36゜45.3'N 138゜ 7.8'E 6 0.5 長野県北部
2006 9 1 11:38 11.8 35゜22.6'N 136゜19.2'E 17 0.2 滋賀県北部
2006 9 1 11:46 10.9 37゜11.4'N 138゜48.9'E 9 1.7 新潟県中越地方
2006 9 1 11:47 28.7 35゜38.1'N 140゜ 4.8'E 63 1.3 千葉県北西部
2006 9 1 12:00 9.3 37゜47.2'N 139゜50.0'E 4 1.4 福島県会津地方
2006 9 1 12:01 41.0 37゜46.8'N 139゜49.7'E 5 0.4 福島県会津地方
2006 9 1 12:12 7.8 37゜11.7'N 138゜48.0'E 10 0.7 新潟県中越地方
2006 9 1 12:12 49.1 37゜12.0'N 138゜47.3'E 11 0.2 新潟県中越地方
2006 9 1 12:14 23.0 35゜52.0'N 137゜35.0'E 6 0.9 長野県南部

2006 9 1 12:30 32.9 34゜57.6'N 135゜28.9'E 8 0.3 京都府南部
2006 9 1 12:32 26.9 35゜32.3'N 136゜20.6'E 13 0.3 滋賀県北部
2006 9 1 13:02 3.4 37゜34.3'N 141゜30.6'E 72 1.0 福島県沖
2006 9 1 13:48 14.0 37゜15.7'N 139゜31.1'E 7 0.5 福島県会津地方
2006 9 1 14:08 19.4 35゜30.7'N 139゜ 0.5'E 22 1.8 山梨県東部
2006 9 1 14:09 49.0 35゜30.6'N 139゜ 0.3'E 22 0.8 山梨県東部
2006 9 1 14:41 16.0 34゜51.3'N 137゜ 4.1'E 4 0.4 愛知県西部
2006 9 1 15:14 12.1 34゜12.1'N 135゜28.0'E 9 0.6 和歌山県北部
2006 9 1 15:25 10.8 36゜ 2.2'N 141゜ 8.7'E 43 1.4 茨城県沖
2006 9 1 15:25 30.2 37゜26.7'N 140゜50.3'E 14 1.5 福島県中通り地方

2006 9 1 15:27 55.7 37゜54.8'N 142゜20.7'E 45 1.5 宮城県沖
2006 9 1 15:51 50.3 34゜54.9'N 135゜25.4'E 6 0.5 兵庫県南東部
2006 9 1 15:58 6.7 35゜ 1.8'N 137゜41.6'E 10 0.2 愛知県東部
2006 9 1 16:08 19.6 34゜48.6'N 137゜16.7'E 35 2.9 三河湾
2006 9 1 16:43 2.0 36゜34.8'N 139゜26.5'E 9 0.9 栃木県北部
2006 9 1 17:14 5.6 36゜22.2'N 139゜ 9.4'E 11 0.7 群馬県南部
2006 9 1 17:16 38.4 34゜21.9'N 136゜13.1'E 8 0.3 三重県中部
2006 9 1 17:29 48.9 34゜48.4'N 139゜38.9'E 30 1.8 伊豆大島近海
2006 9 1 17:56 13.5 35゜49.9'N 136゜51.5'E 7 0.1 岐阜県美濃中西部
2006 9 1 18:10 10.3 36゜35.6'N 139゜26.0'E 8 0.0 栃木県北部

2006 9 1 18:20 21.7 36゜41.8'N 141゜15.3'E 47 2.3 茨城県沖
2006 9 1 18:24 58.7 36゜22.7'N 138゜31.6'E 3 0.6 長野県中部
2006 9 1 18:42 42.4 34゜55.1'N 136゜43.8'E 13 0.9 伊勢湾
2006 9 1 18:49 36.6 35゜ 7.8'N 135゜42.0'E 10 1.8 京都府南部
2006 9 1 18:52 11.1 35゜ 7.7'N 135゜42.1'E 10 0.3 京都府南部
2006 9 1 19:36 2.0 36゜ 3.0'N 137゜40.6'E 6 0.9 長野県中部
2006 9 1 19:44 25.8 34゜31.7'N 137゜47.1'E 307 2.7 遠州灘
2006 9 1 19:58 59.9 34゜59.5'N 139゜ 8.0'E 7 0.5 伊豆半島東方沖
2006 9 1 20:29 3.4 38゜25.2'N 142゜ 8.7'E 34 1.6 宮城県沖
2006 9 1 20:34 20.2 35゜47.3'N 136゜48.7'E 11 1.3 岐阜県美濃中西部

2006 9 1 20:43 59.2 37゜ 3.2'N 142゜11.0'E 14 1.6 福島県沖
2006 9 1 20:58 12.5 36゜20.6'N 141゜ 3.8'E 37 0.7 茨城県沖
2006 9 1 21:06 41.4 34゜ 8.6'N 135゜29.8'E 7 0.8 和歌山県北部
2006 9 1 21:17 8.3 34゜21.7'N 141゜25.1'E 45 4.6 房総半島南東沖
2006 9 1 22:01 28.2 35゜30.4'N 139゜ 0.4'E 22 0.4 山梨県東部
2006 9 1 22:06 9.3 37゜53.8'N 142゜20.4'E 22 1.9 宮城県沖
2006 9 1 22:09 44.9 37゜ 7.4'N 139゜21.3'E 7 0.9 福島県会津地方
2006 9 1 22:11 32.6 36゜ 3.9'N 142゜ 1.7'E 63 2.1 茨城県沖
2006 9 1 22:16 15.8 37゜20.9'N 141゜41.8'E 42 1.1 福島県沖
2006 9 1 22:28 2.8 35゜45.4'N 138゜13.0'E 15 0.2 山梨県中西部

su


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(19) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 19

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。