SSブログ

Earthquake Forecasting 189!!

東京に直下があったM3.4深度は30Km
この不安定さは続くのか。
(2021/12/29-15:12記)
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forecasting 189!

察知してから間が開けばあくほど大きなものにつながっている。
半年以上も続く時もあった。(2021/12/26-12:23記)
レムでシビルの中身は栄養剤とィベル目クチンかな!?
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forecasting189

キツイもの察知している。
現在山梨県(2021/12/19-08:08記)
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forecasting188#

大丈夫かなぁ!!?血栓症(2021/12/16-23:41記)
F7C68A24-54F7-41CD-BBCB-5E96FCCA7C12.jpeg
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forcecasting188**

相変わらずトカラ列島の群発地震は続いている。
インドネシアでM7.2があった。(2021/12/14-11:50記)

下記はyoutuberの情報です。
ドラッカーのナノロボットにも通じる。

「超過死亡数」は、今年5月頃から顕著に増加している
ワクチン接種が大きく進みだした時期と重なっている!?
スコットランド症候群とは?
スロベニアのリュブリャナ大学病院の、
看護師が内部告発をした

イギリス発行部数1位の、
デイリー・テレグラフでも取り上げられている

「ワクチンのラベルには、
1か2か3の標識番号が書かれていて、
それぞれの数字には意味があります。

1はプラセボつまり生理食塩水ですね。
2は普通にRNAが入っています。

3は2と同じようにRNAが入っていますが、
アデノウイルスをキャリアーとする、
ガン遺伝子も含んでいます。

3のワクチンを受けた人は、
2年以内に軟部組織の癌を発症します。

政治家やVIPがワクチン接種する際には、
必ず私が立ち会いました。
全員1を受けました」

CDC職員のスーザン・ピアース氏も内部告発した

「皆さん、このワクチンを受けてはいけません。
50ミリグラムの水銀を摂取することになります
DARPAのOSを体に入れているのです。

皆さん、もしこれらのワクチンを打って体調を崩したら、
医師にDダイマー検査(血栓を調べる検査)を、
してもらう必要があります。

体に入れた場合、
半年から3年の猶予があると言われています。
それ以上はあなたの体はそれに耐えられません」

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forcecasting188*

下記がありました。
まだ一連の活動は続くのか?
(2021/1212-13:15記)
5940C8F7-C094-4AB2-AE62-DDAD42C4526F.jpeg
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forecasting 188++++

下記がありました。(2021/12/08-21:41記)
D9E392C9-0F6A-4757-83B6-9A381DAA45D7.jpeg
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forecasting 188+++

今朝方からとらえている。
現在山梨から東京へ移動、トカラ列島
から伊豆が群発発生、4つのプレート
がガチンコで綱引きをしている。
Cvirus Bvirus 南海トラフ地震!!?
多少緊張感(汗)はあります。
治治血
(2021/12/06-23:02記)
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forecasting 188++

トカラ列島の群発地震は180回以上
気象庁発表でここ一両日中にあった。
深度は20Kmである。
(2021/12/05-22:41記)
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

Earthquake Forecasting 188+

tトカラ列島に群発地震発生
一連のフイリッピンプレートに関係しているのか?
(2021/12/04-23:30記)
地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2021/12/04 23:10 トカラ列島近海 2.5 震度1 2021/12/04 23:14
2021/12/04 22:55 トカラ列島近海 2.4 震度1 2021/12/04 23:00
2021/12/04 22:50 トカラ列島近海 2.6 震度1 2021/12/04 22:55
2021/12/04 22:35 トカラ列島近海 2.3 震度1 2021/12/04 22:39
2021/12/04 22:23 トカラ列島近海 3.6 震度2 2021/12/04 22:27
2021/12/04 22:20 トカラ列島近海 2.6 震度2 2021/12/04 22:25
2021/12/04 22:05 トカラ列島近海 2.5 震度1 2021/12/04 22:10
2021/12/04 21:55 トカラ列島近海 2.9 震度1 2021/12/04 21:59
2021/12/04 21:50 トカラ列島近海 3.4 震度2 2021/12/04 21:55
2021/12/04 21:48 トカラ列島近海 2.5 震度1 2021/12/04 21:54
2021/12/04 21:36 トカラ列島近海 3.2 震度1 2021/12/04 21:40
2021/12/04 21:32 トカラ列島近海 2.4 震度1 2021/12/04 21:37
2021/12/04 21:21 トカラ列島近海 3.6 震度2 2021/12/04 21:25
2021/12/04 21:18 トカラ列島近海 3.3 震度2 2021/12/04 21:21
2021/12/04 21:11 トカラ列島近海 2.3 震度1 2021/12/04 21:17
2021/12/04 21:08 トカラ列島近海 3.2 震度2 2021/12/04 21:11
2021/12/04 21:02 トカラ列島近海 2.7 震度1 2021/12/04 21:08
2021/12/04 20:18 トカラ列島近海 2.8 震度1 2021/12/04 20:22
2021/12/04 20:14 トカラ列島近海 2.7 震度1 2021/12/04 20:18
2021/12/04 20:01 トカラ列島近海 3.4 震度2 2021/12/04 20:04
2021/12/04 19:48 トカラ列島近海 4.0 震度3 2021/12/04 19:52
2021/12/04 19:33 トカラ列島近海 2.5 震度1 2021/12/04 19:37
2021/12/04 19:31 トカラ列島近海 3.4 震度2 2021/12/04 19:34
2021/12/04 19:16 トカラ列島近海 3.2 震度1 2021/12/04 19:20
2021/12/04 19:09 トカラ列島近海 3.3 震度1 2021/12/04 19:12
2021/12/04 18:57 千葉県南部 3.2 震度1 2021/12/04 19:00
2021/12/04 18:47 トカラ列島近海 3.5 震度2 2021/12/04 18:51
2021/12/04 18:40 伊豆大島近海 2.0 震度1 2021/12/04 18:42
2021/12/04 18:33 トカラ列島近海 2.7 震度1 2021/12/04 18:37
2021/12/04 18:07 トカラ列島近海 3.1 震度2 2021/12/04 18:11
2021/12/04 18:00 トカラ列島近海 3.2 震度2 2021/12/04 18:04
2021/12/04 17:55 トカラ列島近海 2.9 震度1 2021/12/04 18:00
2021/12/04 17:39 トカラ列島近海 3.4 震度2 2021/12/04 17:43
2021/12/04 17:33 トカラ列島近海 3.1 震度2 2021/12/04 17:36
2021/12/04 17:19 トカラ列島近海 2.9 震度1 2021/12/04 17:23
2021/12/04 17:03 トカラ列島近海 2.5 震度1 2021/12/04 17:07
2021/12/04 16:57 トカラ列島近海 2.7 震度1 2021/12/04 17:01
2021/12/04 16:44 トカラ列島近海 3.2 震度2 2021/12/04 16:47
2021/12/04 16:26 トカラ列島近海 2.5 震度1 2021/12/04 16:30
2021/12/04 16:19 トカラ列島近海 3.1 震度1 2021/12/04 16:23
2021/12/04 16:10 トカラ列島近海 3.3 震度2 2021/12/04 16:14
2021/12/04 16:07 トカラ列島近海 3.1 震度2 2021/12/04 16:11
2021/12/04 15:09 トカラ列島近海 2.8 震度1 2021/12/04 15:14
2021/12/04 14:27 トカラ列島近海 3.3 震度2 2021/12/04 14:30
2021/12/04 14:18 トカラ列島近海 2.9 震度1 2021/12/04 14:22
2021/12/04 13:20 大阪府北部 3.1 震度1 2021/12/04 13:23
2021/12/04 12:54 トカラ列島近海 3.0 震度1 2021/12/04 12:58
2021/12/04 12:32 トカラ列島近海 2.9 震度1 2021/12/04 12:37
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。